Dollarkoers in 2005
In 2005 opende de euro op 1,3475 dollar (3 januari 2005) en sloot hij het jaar af op 1,1841 dollar. Dat is een daling van 12,13% over het hele jaar: de euro werd zwakker en de dollar duurder voor wie euro’s had.
De hoogste koers van het jaar was 1,3475 op 3 januari 2005, de laagste 1,1667 op 14 november 2005. Gemiddeld was een euro 1,2449 dollar waard en kostte een dollar 0,8033 euro.
De beste maand voor de euro was februari (+1,97%), de zwakste mei (−3,95%). Op 20 van de 251 handelsdagen bewoog de koers 1% of meer.
- Jaarverandering
- −12,13%
- Gemiddelde koers
- 1,2449
- Grootste dagstijging
- +1,25% 17 jun 2005
- Grootste dagdaling
- −1,74% 31 mei 2005
Koers per maand in 2005
| Maand | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| januari | 1,3123 | 1,2953 | 1,3475 | −3,15% |
| februari | 1,3013 | 1,2773 | 1,3273 | +1,97% |
| maart | 1,3185 | 1,2877 | 1,3464 | −1,68% |
| april | 1,2943 | 1,2819 | 1,3092 | +0,16% |
| mei | 1,2697 | 1,2349 | 1,2937 | −3,95% |
| juni | 1,2155 | 1,2035 | 1,2320 | −1,10% |
| juli | 1,2041 | 1,1918 | 1,2200 | +1,44% |
| augustus | 1,2295 | 1,2148 | 1,2435 | +1,11% |
| september | 1,2234 | 1,2011 | 1,2538 | −3,13% |
| oktober | 1,2022 | 1,1915 | 1,2148 | +0,67% |
| november | 1,1788 | 1,1667 | 1,2067 | −1,73% |
| december | 1,1861 | 1,1699 | 1,2041 | +1,20% |
Dollar herstelt door Fed-renteverhogingen
De Fed bleef de rente stap voor stap verhogen, waardoor het renteverschil met de eurozone opliep. Het Franse en Nederlandse nee tegen de Europese Grondwet in mei en juni zette de euro extra onder druk. Het jaar eindigde met een daling van ruim 12 procent, rond 1,18 dollar.