Dollarkoers in 2019
In 2019 opende de euro op 1,1357 dollar (2 januari 2019) en sloot hij het jaar af op 1,1227 dollar. Dat is een daling van 1,14% over het hele jaar: de euro werd zwakker en de dollar duurder voor wie euro’s had.
De hoogste koers van het jaar was 1,1523 op 9 januari 2019, de laagste 1,0905 op 30 september 2019. Gemiddeld was een euro 1,1194 dollar waard en kostte een dollar 0,8933 euro.
De beste maand voor de euro was oktober (+2,02%), de zwakste juli (−1,57%). Op 0 van de 249 handelsdagen bewoog de koers 1% of meer.
- Jaarverandering
- −1,14%
- Gemiddelde koers
- 1,1194
- Grootste dagstijging
- +0,76% 5 aug 2019
- Grootste dagdaling
- −0,93% 7 mrt 2019
Koers per maand in 2019
| Maand | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| januari | 1,1418 | 1,1322 | 1,1523 | +0,85% |
| februari | 1,1349 | 1,1268 | 1,1474 | −0,83% |
| maart | 1,1296 | 1,1215 | 1,1377 | −1,31% |
| april | 1,1234 | 1,1140 | 1,1305 | −0,08% |
| mei | 1,1187 | 1,1136 | 1,1246 | −0,85% |
| juni | 1,1295 | 1,1196 | 1,1393 | +1,50% |
| juli | 1,1211 | 1,1121 | 1,1307 | −1,57% |
| augustus | 1,1129 | 1,0989 | 1,1236 | −0,66% |
| september | 1,1011 | 1,0905 | 1,1074 | −0,58% |
| oktober | 1,1058 | 1,0933 | 1,1154 | +2,02% |
| november | 1,1051 | 1,1002 | 1,1169 | −1,34% |
| december | 1,1114 | 1,1052 | 1,1227 | +1,37% |
Renteverlagingen aan beide kanten
De euro bewoog in een smalle bandbreedte en eindigde iets lager dan hij begon. De zwakke Europese industrie en de handelsoorlog drukten de munt, die eind september een dieptepunt van ongeveer 1,09 dollar bereikte. De Fed verlaagde de rente drie keer en de ECB verlaagde in september de depositorente verder en herstartte haar opkoopprogramma.