Dollarkoers in 1999
In 1999 opende de euro op 1,1812 dollar (4 januari 1999) en sloot hij het jaar af op 1,0070 dollar. Dat is een daling van 14,75% over het hele jaar: de euro werd zwakker en de dollar duurder voor wie euro’s had.
De hoogste koers van het jaar was 1,1812 op 4 januari 1999, de laagste 1,0016 op 3 december 1999. Gemiddeld was een euro 1,0653 dollar waard en kostte een dollar 0,9387 euro.
De beste maand voor de euro was juli (+4,47%), de zwakste november (−3,97%). Op 23 van de 252 handelsdagen bewoog de koers 1% of meer.
- Jaarverandering
- −14,75%
- Gemiddelde koers
- 1,0653
- Grootste dagstijging
- +2,36% 6 dec 1999
- Grootste dagdaling
- −1,35% 10 sep 1999
Koers per maand in 1999
| Maand | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| januari | 1,1591 | 1,1371 | 1,1812 | −3,73% |
| februari | 1,1203 | 1,0972 | 1,1339 | −2,72% |
| maart | 1,0886 | 1,0716 | 1,1014 | −0,76% |
| april | 1,0700 | 1,0564 | 1,0842 | −2,02% |
| mei | 1,0630 | 1,0422 | 1,0787 | −1,41% |
| juni | 1,0377 | 1,0295 | 1,0516 | −1,33% |
| juli | 1,0370 | 1,0139 | 1,0719 | +4,47% |
| augustus | 1,0605 | 1,0441 | 1,0793 | −0,75% |
| september | 1,0497 | 1,0385 | 1,0689 | +0,58% |
| oktober | 1,0705 | 1,0517 | 1,0887 | −1,88% |
| november | 1,0328 | 1,0077 | 1,0506 | −3,97% |
| december | 1,0110 | 1,0016 | 1,0263 | +0,11% |
Introductie van de euro
De euro startte op 4 januari 1999 met een ECB-referentiekoers van 1,1789 dollar, maar verloor het hele jaar terrein. De Amerikaanse economie groeide veel sneller dan die van de eurozone en trok kapitaal aan. In december zakte de euro tot vlak boven de 1 dollar.