Dollarkoers in 2021
In 2021 opende de euro op 1,2253 dollar (4 januari 2021) en sloot hij het jaar af op 1,1319 dollar. Dat is een daling van 7,62% over het hele jaar: de euro werd zwakker en de dollar duurder voor wie euro’s had.
De hoogste koers van het jaar was 1,2296 op 5 januari 2021, de laagste 1,1196 op 24 november 2021. Gemiddeld was een euro 1,1830 dollar waard en kostte een dollar 0,8453 euro.
De beste maand voor de euro was april (+2,18%), de zwakste juni (−3,21%). Op 4 van de 249 handelsdagen bewoog de koers 1% of meer.
- Jaarverandering
- −7,62%
- Gemiddelde koers
- 1,1830
- Grootste dagstijging
- +0,95% 7 mei 2021
- Grootste dagdaling
- −1,72% 17 jun 2021
Koers per maand in 2021
| Maand | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| januari | 1,2178 | 1,2099 | 1,2296 | −0,97% |
| februari | 1,2094 | 1,1975 | 1,2229 | +0,19% |
| maart | 1,1902 | 1,1723 | 1,2079 | −2,58% |
| april | 1,1966 | 1,1763 | 1,2109 | +2,18% |
| mei | 1,2146 | 1,2003 | 1,2232 | +1,13% |
| juni | 1,2048 | 1,1848 | 1,2241 | −3,21% |
| juli | 1,1822 | 1,1761 | 1,1886 | +0,06% |
| augustus | 1,1767 | 1,1690 | 1,1874 | −0,63% |
| september | 1,1765 | 1,1577 | 1,1884 | −2,30% |
| oktober | 1,1600 | 1,1541 | 1,1685 | −0,41% |
| november | 1,1416 | 1,1196 | 1,1592 | −2,63% |
| december | 1,1301 | 1,1247 | 1,1337 | −0,03% |
Inflatie en een sterkere dollar
De euro begon het jaar op het hoogste punt en verloor daarna geleidelijk terrein. De Amerikaanse economie herstelde sneller en toen de inflatie opliep, kondigde de Fed in november aan haar opkoopprogramma af te bouwen, met renteverhogingen in het vooruitzicht. De ECB hield vast aan haar ruime beleid, waardoor de euro eind november tot ongeveer 1,12 dollar zakte.