Dollarkoers in 2013
In 2013 opende de euro op 1,3194 dollar (2 januari 2013) en sloot hij het jaar af op 1,3780 dollar. Dat is een stijging van 4,44% over het hele jaar: de euro werd sterker en de dollar goedkoper voor wie euro’s had.
De hoogste koers van het jaar was 1,3816 op 30 december 2013, de laagste 1,2775 op 9 juli 2013. Gemiddeld was een euro 1,3281 dollar waard en kostte een dollar 0,7529 euro.
De beste maand voor de euro was januari (+2,95%), de zwakste februari (−4,47%). Op 14 van de 251 handelsdagen bewoog de koers 1% of meer.
- Jaarverandering
- +4,44%
- Gemiddelde koers
- 1,3281
- Grootste dagstijging
- +1,56% 11 jul 2013
- Grootste dagdaling
- −1,42% 20 jun 2013
Koers per maand in 2013
| Maand | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| januari | 1,3304 | 1,3046 | 1,3583 | +2,95% |
| februari | 1,3347 | 1,3055 | 1,3691 | −4,47% |
| maart | 1,2953 | 1,2781 | 1,3098 | −1,33% |
| april | 1,3025 | 1,2835 | 1,3168 | +2,42% |
| mei | 1,2983 | 1,2817 | 1,3193 | −1,55% |
| juni | 1,3197 | 1,3006 | 1,3407 | −0,66% |
| juli | 1,3088 | 1,2775 | 1,3282 | +1,70% |
| augustus | 1,3314 | 1,3196 | 1,3426 | −0,16% |
| september | 1,3364 | 1,3120 | 1,3537 | +2,81% |
| oktober | 1,3646 | 1,3490 | 1,3810 | +0,44% |
| november | 1,3491 | 1,3356 | 1,3605 | +0,87% |
| december | 1,3708 | 1,3552 | 1,3816 | +1,68% |
Rust keert terug in de eurozone
Ondanks de bankencrisis op Cyprus in maart nam de spanning in de eurozone af. De ECB verlaagde de rente in mei en november, maar de Fed-aankondiging van een afbouw van haar opkoopprogramma zorgde in de zomer voor onrust. De euro eindigde het jaar ruim 4 procent hoger, rond 1,38 dollar.